Media
-
AIエージェントの力で、リアル産業の業務生産性を飛躍させる。 2026.06.17
-
登壇・講演を承ります|生成AI・DX推進テーマで全国対応 2026.04.22
-
AIで記事を増やせばマーケティングはうまくいく?生成AI時代のコンテンツ運用|現場トーク #7 2026.10.07
-
建設DXツールが現場で使われない理由|定着しない4つの構造と立て直し方 2026.10.05
-
「イマココナビ」の事例から地域課題とシビックテックを考えるイベントが開催されました|くまもとDX推進コンソーシアム 2026.09.30
-
FigJamで課題整理する5ステップ|洗い出しからアクションまでを実例で解説 2026.09.15
-
経道に代表・小谷草志のインタビューが掲載|リアル産業のAI活用・DX支援 2026.09.07
-
AIで一部の業務を5倍速くしても、生産性が上がらない理由|見るべきは「業務のつなぎ目」 2026.09.03
-
日本経済新聞に掲載|熊本地震「イマココナビ」の取り組みとエルボーズの運用支援 2026.08.27
-
リアル産業のAI・DXを、もっとオープンに。エルボーズが現場の知見・試行錯誤を届ける外部発信を本格始動 2026.08.26
-
「令和8年熊本地震 災害ポータル」を「イマココナビ」へ統合、共同運営で復旧・復興支援を継続 2026.08.13
-
AI・DX推進を外注するなら?ツール導入だけで終わらせない支援会社の選び方 2026.08.10